died young, before age 18, no children
reached adulthood, no children, whether or not married
had children
unknown if had children, whether or not married
The two people marked with this symbol married each other.
The two people marked with this symbol married each other.
Notes:
1. This format is a variation of one I saw on the Foulke Family Website.
2. This is an outline, thus years rather than full dates are provided.
3. This is an outline, thus marriage information (spouse name, date, etc.) is not provided.
4. No attempt is made to identify which spouse is the parent of which children.
5. When time permits, one or two more generations will be added.
(one generation was added in 2006 to the original 6-generation outline.)
6. If you see your ancestor here, and want information, contact me (see contact
information at the bottom of this web page) and we can exchange data.
7. A 26 foot horizontal version of this chart, reaching the 10th generation, hung on
the wall of my Alexandria, Va., apartment in from 1976 through 1979. The size of
that chart is one reason I am reluctant to add many more generations. Another reason is a
concern about the privacy of individuals in the 8th and later generations who are alive.
8. I hope eventually to add similar charts for the other 70+ Maule/Maul/Maull/Mawle families.
(this was done in 2005; the charts are here.)
| Thomas MAULE of Salem, Massachusetts (1645-1724) | ||||||||||||
| Susannah MAULE (1671-?) | ||||||||||||
Hannah BROWNE (1694-1702) ![]() | ||||||||||||
| John BROWNE (1696-1770) | ||||||||||||
| John BROWNE (1727-1759) | ||||||||||||
Susannah BROWNE (1750-1750) ![]() | ||||||||||||
Sarah BROWNE (1751-?) ![]() | ||||||||||||
Mary BROWNE (1752-?) ![]() | ||||||||||||
William BROWNE (c. 1729-1759) ![]() | ||||||||||||
Elizabeth BROWNE (c. 1731-?) ![]() | ||||||||||||
| Benjamin BROWNE (1733-1785) | ||||||||||||
John BROWNE (1758-1837) ![]() | ||||||||||||
Hannah BROWNE (1761-1834) ![]() | ||||||||||||
| Lydia BROWNE (1763-1830) | ||||||||||||
| Lydia EUSTACE (1782-?) | ||||||||||||
Elizabeth SANBORN (1809-?) ![]() | ||||||||||||
Benjamin SANBORN (1811-?) ![]() | ||||||||||||
Lydia SANBORN (1814-?) ![]() | ||||||||||||
George SANBORN (1816-?) ![]() | ||||||||||||
Franklin T. SANBORN (1818-?) ![]() | ||||||||||||
Lydia SANBORN (1821-?) ![]() | ||||||||||||
Caroline SANBORN (1825-?) ![]() | ||||||||||||
Osgood SANBORN (1819-?) ![]() | ||||||||||||
William BROWNE (1765-?) ![]() | ||||||||||||
| Sarah BROWNE (1768-?) | ||||||||||||
| Ebenezer T. PHELPS (1792-1882) | ||||||||||||
William PHELPS (1817-1865) ![]() | ||||||||||||
Horace PHELPS (1819-?) ![]() | ||||||||||||
Ruel PHELPS (1824-1889) ![]() | ||||||||||||
Elizabeth PHELPS (1827-1869) ![]() | ||||||||||||
Caroline A. PHELPS (1831-1930) ![]() | ||||||||||||
| William Brown PHELPS (1794-1888) | ||||||||||||
Thomas PHELPS (c. 1832-?) ![]() | ||||||||||||
William PHELPS (c. 1834-?) ![]() | ||||||||||||
Nathan PHELPS (1841-?) ![]() | ||||||||||||
| Sarah PHELPS (1797-1862) | ||||||||||||
James Harvie LANGDON (1819-1842) ![]() | ||||||||||||
Sarah LANGDON (1821-1825) ![]() | ||||||||||||
Cynthia LANGDON (1823-1861) ![]() | ||||||||||||
Harriet LANGDON (1825-aft. 1881) ![]() | ||||||||||||
Cyrus Stebbins LANGDON (1828-1864) ![]() | ||||||||||||
John Phelps LANGDON (1829-aft. 1881) ![]() | ||||||||||||
Elam Chester LANGDON (1832-aft. 1881) ![]() | ||||||||||||
Edwin Mattoon LANGDON (1834-1847) ![]() | ||||||||||||
Henry Archer LANGDON (1839-1876) ![]() | ||||||||||||
John PHELPS (1800-1830) ![]() | ||||||||||||
Alfred PHELPS (1802-1881) ![]() | ||||||||||||
Nathan PHELPS (1805-1887) ![]() | ||||||||||||
| Eliza PHELPS (1807-?) | ||||||||||||
Albert Gallatin LIVINGS (1824-?) ![]() | ||||||||||||
Mariah LIVINGS (1827-?) ![]() | ||||||||||||
Maria LIVINGS (1827-?) ![]() | ||||||||||||
| Elizabeth BROWNE (1771-1806) | ||||||||||||
| John GRAY (1796-1848) | ||||||||||||
John Caldwell GRAY (1820-1898) ![]() | ||||||||||||
Elizabeth Browne GRAY (1823-1823) ![]() | ||||||||||||
Eliza GRAY (1824-1910) ![]() | ||||||||||||
Abigail GRAY (1826-1904) ![]() | ||||||||||||
Benjamin Browne GRAY (1829-1913) ![]() | ||||||||||||
Benjamin BROWNE (1773-1860) ![]() | ||||||||||||
| Abigail BROWNE (1777-1845) | ||||||||||||
| Andrew ARCHER (1807- bef. 1880) | ||||||||||||
Henry A. ARCHER (c. 1836-?) ![]() | ||||||||||||
Melville ARCHER (c. 1838-?) ![]() | ||||||||||||
Westly ARCHER (c. 1841-?) ![]() | ||||||||||||
Clara A. ARCHER (c. 1844-?) ![]() | ||||||||||||
Augusta ARCHER (c. 1850-?) ![]() | ||||||||||||
----- ARCHER (c. 1809-?) ![]() | ||||||||||||
----- ARCHER (c. 1811-?) ![]() | ||||||||||||
----- ARCHER (c. 1813-?) ![]() | ||||||||||||
----- ARCHER (c. 1815-?) ![]() | ||||||||||||
Sarah BROWNE (1699-1707) ![]() | ||||||||||||
James BROWNE (1701-1701) ![]() | ||||||||||||
| Jonathan BROWNE (BROWN) (1702-1799) | ||||||||||||
| Abigail BROWN (1742-?) | ||||||||||||
Theoda HOAR (1742-?) ![]() | ||||||||||||
Theoda HOAR (1763-?) ![]() | ||||||||||||
Joanathan HOAR (1765-?) ![]() | ||||||||||||
Abigail HOAR (1768-?) ![]() | ||||||||||||
| Reuben HOAR (1772-?) | ||||||||||||
Elizabeth HOAR (1799-1857) ![]() | ||||||||||||
Ozias HOAR (1774-?)![]() | ||||||||||||
| John HOAR (1776-1854) | ||||||||||||
Phebe HOAR (c. 1806-?) ![]() | ||||||||||||
Rice HOAR (c. 1807-?) ![]() | ||||||||||||
| John Rice HOAR (1808-?) | ||||||||||||
Mary A. HOAR (c. 1836-?) ![]() | ||||||||||||
John L. HOAR (c. 1839-?) ![]() | ||||||||||||
Julia A. HOAR (c. 1844-?) ![]() | ||||||||||||
Ann J. HOAR (c. 1849-?) ![]() | ||||||||||||
Charles Sumner HOAR (1856-1927) ![]() | ||||||||||||
Susan HOAR (c. 1810-?) ![]() | ||||||||||||
| Caroline HOAR (c. 1818-1847) | ||||||||||||
John BRADWAY (1838-?) ![]() | ||||||||||||
Charles Dwight BRADWAY (1840-?) ![]() | ||||||||||||
Truman Clarke BRADWAY (1842-1882) ![]() | ||||||||||||
Phebe Grout BRADWAY (1844-1872) ![]() | ||||||||||||
Emily HOAR (c. 1820-?) ![]() | ||||||||||||
Mercy HOAR (c. 1822-?) ![]() | ||||||||||||
Harriet HOAR (c. 1824-?) ![]() | ||||||||||||
| Onias HOAR (1778-?) | ||||||||||||
Caroline Moriah HOAR (c. 1824-?) ![]() | ||||||||||||
Mercy HOAR (1783-?) ![]() | ||||||||||||
| Jonathan BROWN (1744-1813) | ||||||||||||
| Nicanor BROWNE (1768-1822) | ||||||||||||
| Sally BROWNE (1794-1829) | ||||||||||||
Mary BROOKS (1815 - ?) ![]() | ||||||||||||
Nelson BROOKS (c. 1818 - ?) ![]() | ||||||||||||
Jonas Wyman BROWNE (1796-1856) ![]() | ||||||||||||
Betsey BROWNE (1798-1831) ![]() | ||||||||||||
Polly BROWNE (1800-1837) ![]() | ||||||||||||
Samuel BROWNE (1802-1849) ![]() | ||||||||||||
Jonathan BROWNE (1804-1864) ![]() | ||||||||||||
Harvey Maynard BROWNE (1806-1834) ![]() | ||||||||||||
James BROWNE (1808-?) ![]() | ||||||||||||
Harriet BROWNE (1811-1840) ![]() | ||||||||||||
Lucinda BROWNE (1813-1845) ![]() | ||||||||||||
Candace BROWNE (1770-?) ![]() | ||||||||||||
Bathsheba BROWNE (1773-?) ![]() | ||||||||||||
Betsy BROWNE (1780-?) ![]() | ||||||||||||
Jonathan BROWNE (1782-?) ![]() | ||||||||||||
| James Henry BROWNE (1811-?) | ||||||||||||
Arthur B. BROWNE (1847-?) ![]() | ||||||||||||
John Wilson BROWNE (1848-1923) ![]() | ||||||||||||
Sarah B. BROWNE (1851-?) ![]() | ||||||||||||
Elizabeth BROWNE (1814-?) ![]() | ||||||||||||
Laura BROWNE (1816-?) ![]() | ||||||||||||
Seraph BROWNE (1818-?) ![]() | ||||||||||||
Lucretia BROWNE (1823-1826) ![]() | ||||||||||||
| Charles Austin BROWNE (1826-?) | ||||||||||||
Marietta BROWNE (1851-?) ![]() | ||||||||||||
Charles Clarke BROWNE (1853-?) ![]() | ||||||||||||
Frank Edgar BROWNE (1859-?) ![]() | ||||||||||||
Joseph Parson BROWNE (1828-?) ![]() | ||||||||||||
George Bemis BROWNE (1831-?) ![]() | ||||||||||||
William BROWNE (1784-?) ![]() | ||||||||||||
| Abigail Dunbar BROWNE (1813-?) | ||||||||||||
Henrietta M. SEARL (1839-1882) ![]() | ||||||||||||
Abbie D. SEARL (1843-1847) ![]() | ||||||||||||
Mary E. SEARL (1845-?) ![]() | ||||||||||||
Maria Sumner BROWNE (1816-?) ![]() | ||||||||||||
Adaline Denney BROWNE (1821-1847) ![]() | ||||||||||||
James Richard BROWNE (1823-?) ![]() | ||||||||||||
William Johnson BROWNE (1825-1894) ![]() | ||||||||||||
Lovina Gorham BROWNE (1827-1845) ![]() | ||||||||||||
Sarah Singleton BROWNE (1831-?) ![]() | ||||||||||||
Elizabeth B. BROWNE (1834-?) ![]() | ||||||||||||
Mary L. BROWNE (1837-?) ![]() | ||||||||||||
James BROWN (1786-?) ![]() | ||||||||||||
| Issachar BROWN (1745-1836) | ||||||||||||
| Issachar BROWN (1770-1855) | ||||||||||||
Betsy Maria BROWNE (1798-?) ![]() | ||||||||||||
Lucy BROWNE (1800-?) ![]() | ||||||||||||
Eunice BROWNE (1802-?) ![]() | ||||||||||||
John BROWNE (1806-?) ![]() | ||||||||||||
Eliza Hooper BROWNE (1811-?) ![]() | ||||||||||||
| Calvin Bishop BROWNE (1814-?) | ||||||||||||
Harriet A. BROWNE (1836-?) ![]() | ||||||||||||
Jonna L. BROWNE (1838-?) ![]() | ||||||||||||
Calvin Walter BROWNE (1841-?) ![]() | ||||||||||||
Ella G. BROWNE (1845-?) ![]() | ||||||||||||
Rhoda BROWN (1778-?) ![]() | ||||||||||||
| Samuel Nichols COYE (1808-1874) | ||||||||||||
Samuel Lucius COYE (1837-?) ![]() | ||||||||||||
John Tyler COYE (1839-1875) ![]() | ||||||||||||
Laura Josephine COYE (1843-?) ![]() | ||||||||||||
Frank Sumner COYE (1849-?) ![]() | ||||||||||||
Charles Henry COYE (1849-?) ![]() | ||||||||||||
Catherine Madora COYE (1857-?) ![]() | ||||||||||||
Mary Barker COYE (1809-1848) ![]() | ||||||||||||
Adaline Browne COYE (1811-?) ![]() | ||||||||||||
William Porter COYE (1817-1847) ![]() | ||||||||||||
| Abner BROWN (1785-1875) | ||||||||||||
| Sarah A. BROWNE (1824-1907) | ||||||||||||
Edward C. WARD (1848-1849) ![]() | ||||||||||||
Fred Leroy WARD (1851-1921) ![]() | ||||||||||||
George C. WARD (1854-1887) ![]() | ||||||||||||
| Sarah BROWN (1747-1828) | ||||||||||||
| Sarah NICOLS (1772-?) | ||||||||||||
| Horace GARDNER (c. 1795-?) | ||||||||||||
William H. GARDNER (1843-?) ![]() | ||||||||||||
| Enos NICHOLS (1774-1814) | ||||||||||||
Sarah Ann NICHOLS (1812-1877) ![]() | ||||||||||||
----- BROWNE (1833-1833) ![]() | ||||||||||||
----- BROWNE (1833-1833) ![]() | ||||||||||||
Harvey Maynard BROWNE (1834-1893) ![]() | ||||||||||||
Eleanor Parma LEWIS (1840-1913) ![]() | ||||||||||||
Beatrice Eugenia LEWIS (1842-?) ![]() | ||||||||||||
James Byron LEWIS (1844-?) ![]() | ||||||||||||
Hiram L. LEWIS (1846-1846) ![]() | ||||||||||||
Valentine T. LEWIS (1847-1857) ![]() | ||||||||||||
Cyrus NICHOLS (1776-?) ![]() | ||||||||||||
| Jacob NICHOLS (1777-1860) | ||||||||||||
| Louisa NICHOLS (1777-?) | ||||||||||||
Jacob N. MUNGER (1824-1902) ![]() | ||||||||||||
Amasa W. MUNGER (1827-1902) ![]() | ||||||||||||
Lovina MUNGER (1829-1916) ![]() | ||||||||||||
Louisa Helen MUNGER (1831-1890) ![]() | ||||||||||||
William MUNGER (1833-1833) ![]() | ||||||||||||
Charles C. MUNGER (1835-1908) ![]() | ||||||||||||
Sarah Congdon MUNGER (1838-?) ![]() | ||||||||||||
Persis MUNGER (1840-1901) ![]() | ||||||||||||
William S. MUNGER (1842-?) ![]() | ||||||||||||
Elvira S. MUNGER (1844-1916) ![]() | ||||||||||||
Alfred J. MUNGER (1848-1869) ![]() | ||||||||||||
Lovina NICHOLS (1806-?) ![]() | ||||||||||||
Eliza (Elvira) NICHOLS (1807-1829) ![]() | ||||||||||||
William Sullivan NICHOLS (1809-?) ![]() | ||||||||||||
Prudence NICHOLS (1811-?) ![]() | ||||||||||||
Enos NICHOLS (1813-1814) ![]() | ||||||||||||
Asher NICHOLS (1815-?) ![]() | ||||||||||||
Sarah B. NICHOLS (1817-1842) ![]() | ||||||||||||
Jeremiah P. NICHOLS (1819-?) ![]() | ||||||||||||
| Cyrus D. NICHOLS (1821-?) | ||||||||||||
Ellen Sarah NICHOLS (1845-?) ![]() | ||||||||||||
Alvira NICHOLS (1847-?) ![]() | ||||||||||||
Susan J. NICHOLS (1849-?) ![]() | ||||||||||||
Harrison Cyrus NICHOLS (1852-?) ![]() | ||||||||||||
Frank Lewis NICHOLS (1845-?) ![]() | ||||||||||||
Susan NICHOLS (1823-1846) ![]() | ||||||||||||
George M. NICHOLS (1826-?) ![]() | ||||||||||||
Eunice NICHOLS (1779-?) ![]() | ||||||||||||
Darius NICHOLS (1782-?) ![]() | ||||||||||||
| Asenath NICHOLS (1784-1871) | ||||||||||||
| Enos Dexter FERRY (1815-1880) | ||||||||||||
Dexter A. FERRY (1847-1932) ![]() | ||||||||||||
Lilia Amelia FERRY (1850-?) ![]() | ||||||||||||
William Brown FERRY (1852-?) ![]() | ||||||||||||
Orille FERRY (1858-?) ![]() | ||||||||||||
| Alansan NICHOLS (1787-?) | ||||||||||||
Erastus Lyman NICHOLS (1809-1809) ![]() | ||||||||||||
Absalom NICHOLS (1810-1817) ![]() | ||||||||||||
| Diana B. NICHOLS (1812-?) | ||||||||||||
Robert L. BLISS (1833-?) ![]() | ||||||||||||
Samuel M. BLISS (1836-1858) ![]() | ||||||||||||
Maria BLISS (1838-1839) ![]() | ||||||||||||
Mary Elizabeth BLISS (1840-c. 1860) ![]() | ||||||||||||
Frances C. BLISS (1845-1862) ![]() | ||||||||||||
Charles Rice BLISS (1848-c. 1875) ![]() | ||||||||||||
Fredrich C. BLISS (1851-1852) ![]() | ||||||||||||
Marianne NICHOLS (1814-?) ![]() | ||||||||||||
| Mary Eliza NICHOLS (1820-1825) | ||||||||||||
| Atossa NICHOLS (1789-1849) | ||||||||||||
Martha Smith PORTER (1813-1836) ![]() | ||||||||||||
Augusta Sophia PORTER (1815-1887) ![]() | ||||||||||||
| Atossa Maria PORTER (1815-1890) | ||||||||||||
John Porter BLOOM (1840-?) ![]() | ||||||||||||
Mary BLOOM (1845-?) ![]() | ||||||||||||
Martha Dolores BLOOM (1850-?) ![]() | ||||||||||||
Josephine Maria BLOOM (1854-?) ![]() | ||||||||||||
Francis Hall PORTER (1816-?) ![]() | ||||||||||||
William Brown PORTER (1859-1938) ![]() | ||||||||||||
Harry PORTER (c. 1861-?) ![]() | ||||||||||||
Jabez Brown PORTER (1818-?) ![]() | ||||||||||||
Lavina Nicols PORTER (1819-?) ![]() | ||||||||||||
Charlotte E. PORTER (1823-?) ![]() | ||||||||||||
| Harriet Persis PORTER (1824-?) | ||||||||||||
Mary Augusta SMITH (1863-1924) ![]() | ||||||||||||
Benjamin Franklin PORTER (1826-?) ![]() | ||||||||||||
Sarah Jane PORTER (1828-?) ![]() | ||||||||||||
Joseph Bonaparte PORTER (1831-?) ![]() | ||||||||||||
Mary Louise PORTER (1831-?) ![]() | ||||||||||||
Persis NICHOLS (1792-?) ![]() | ||||||||||||
| Archelas BROWN (1750-1816) | ||||||||||||
Archelas BROWN (1775-?) ![]() | ||||||||||||
Orrin BROWN (1778-?) ![]() | ||||||||||||
Jemima BROWN (1780-?) ![]() | ||||||||||||
Rosel BROWN (1782-?) ![]() | ||||||||||||
Ira BROWN (1784-?) ![]() | ||||||||||||
----- BROWN (1786-?) ![]() | ||||||||||||
| Bartholomew BROWN (1752-1829) | ||||||||||||
| Samuel BROWN (1779-1862) | ||||||||||||
| Eli BROWN (1804-1884) | ||||||||||||
Julia BROWN (1828-?) ![]() | ||||||||||||
George W. BROWN (c. 1837-?) ![]() | ||||||||||||
Marietta BROWN (c. 1840-?) ![]() | ||||||||||||
Eliza Theresa BROWN (c. 1842-?) ![]() | ||||||||||||
| Mary Hoar BROWN (1805-aft 1848) | ||||||||||||
Mary Ann DANIELS (1831-1905) ![]() | ||||||||||||
Lucy Jane DANIELS (1836-1904) ![]() | ||||||||||||
Albert Harris DANIELS (1840-1930) ![]() | ||||||||||||
Charlotte Elizabeth DANIELS (1843-?) ![]() | ||||||||||||
Cornelia Ruth DANIELS (1848-1937) ![]() | ||||||||||||
Lucy BROWN (1807-1839) ![]() | ||||||||||||
Adolphus BROWN (1808-1809) ![]() | ||||||||||||
| Dauphin BROWN (1807-1839) | ||||||||||||
George Ferdinand BROWN (1833-1895) ![]() | ||||||||||||
Samuel Hobart BROWN (1840-1914) ![]() | ||||||||||||
Eliza BROWN (1841-?) ![]() | ||||||||||||
Mary M. BROWN (1842-?) ![]() | ||||||||||||
Charles Burt BROWN (1844-?) ![]() | ||||||||||||
Edward Bishop BROWN (1845-1927) ![]() | ||||||||||||
Lucy Anna BROWN (1847-?) ![]() | ||||||||||||
Abbie A. BROWN (1849-?) ![]() | ||||||||||||
Dauphin Howard BROWN (1853-?) ![]() | ||||||||||||
| Samuel Thompson BROWN (1810-1900) | ||||||||||||
Dwight BROWN (1849-1924) ![]() | ||||||||||||
Isabel Sawyer BROWN (1850-?) ![]() | ||||||||||||
Charles Fayette BROWN (1852-?) ![]() | ||||||||||||
Almira BROWN (1812-1839) ![]() | ||||||||||||
| James [Joseph] BROWN (1815-1870) | ||||||||||||
Joseph Grant BROWN (1869-1967) ![]() | ||||||||||||
Alvin Russell BROWN (1816-1908) ![]() | ||||||||||||
Charlotte Colton BROWN (1819-1898) ![]() | ||||||||||||
| Charles Burt BROWN (1819-1909) | ||||||||||||
Charlotte G. BROWN (1841-?) ![]() | ||||||||||||
Samuel M. BROWN (1842-?) ![]() | ||||||||||||
Chester E. BROWN (1844-?) ![]() | ||||||||||||
Franklin D. BROWN (1846-?) ![]() | ||||||||||||
Lucy M. BROWN (1849-?) ![]() | ||||||||||||
Elizabeth Sara BROWN (1855-?) ![]() | ||||||||||||
Charles P. BROWN (1859-?) ![]() | ||||||||||||
Elizabeth BROWN (1823-1898) ![]() | ||||||||||||
Polly BROWN (1781-?) ![]() | ||||||||||||
| Bartholomew BROWN (1783-1816) | ||||||||||||
| Edwin Jones BROWN (1810-?) | ||||||||||||
Eliza Deming BROWN (1835-?) ![]() | ||||||||||||
Edwin Ramsdell BROWN (1836-1838) ![]() | ||||||||||||
Sarah Edwina BROWN (1838-?) ![]() | ||||||||||||
Catherine Mary BROWN (1840-?) ![]() | ||||||||||||
Anna Juliet BROWN (1842-?) ![]() | ||||||||||||
Arthur Russell BROWN (1843-1858) ![]() | ||||||||||||
Edward James BROWN (1843-1908) ![]() | ||||||||||||
Catherine Patrick BROWN (1813-?) ![]() | ||||||||||||
| Bartholomew BROWN (1815-?) | ||||||||||||
Lydia Wyles BROWN (1842-?) ![]() | ||||||||||||
John Wyles BROWN (1846-1912) ![]() | ||||||||||||
Sarah Wyles BROWN (1848-1848) ![]() | ||||||||||||
Sarah Goodwin BROWN (1849-?) ![]() | ||||||||||||
Russell Robbins BROWN (1876-?) ![]() | ||||||||||||
Lucy BROWN (1785-?) ![]() | ||||||||||||
Ebenezer BROWN (1788-?) ![]() | ||||||||||||
| Dauphin BROWN (1791-?) | ||||||||||||
| Persis Patrick BROWN (1815-1861) | ||||||||||||
Sarah Ann HURD (1840-?) ![]() | ||||||||||||
Henry Ebenezer HURD (1843-1902) ![]() | ||||||||||||
William Stewart HURD (1850-?) ![]() | ||||||||||||
Horace Greeley HURD (1853-?) ![]() | ||||||||||||
Dauphin Brown HURD (1855-?) ![]() | ||||||||||||
Arnold Eugene HURD (18580-?) ![]() | ||||||||||||
| Lucy Ann BROWN (1817-1885) | ||||||||||||
Edwin J. WHITE (c. 1844-?) ![]() | ||||||||||||
Juliar WHITE (c. 1846-?) ![]() | ||||||||||||
George W. WHITE (c. 1848-?) ![]() | ||||||||||||
Charles F. WHITE (c. 1850-?) ![]() | ||||||||||||
James D. WHITE (c. 1852-?) ![]() | ||||||||||||
Wallace WHITE (c. 1854-?) ![]() | ||||||||||||
Frank WHITE (1856-1940) ![]() | ||||||||||||
Lizzie WHITE (c. 1858-?) ![]() | ||||||||||||
Walter WHITE (c. 1860-?) ![]() | ||||||||||||
Albert F. BROWN (1819-?) ![]() | ||||||||||||
Henry F. BROWN (1821-?) ![]() | ||||||||||||
Sarah S. BROWN (1823-?) ![]() | ||||||||||||
Harriet L. BROWN (1825-?) ![]() | ||||||||||||
George Evarts BROWN (1833-?) ![]() | ||||||||||||
Julia Mason BROWN (1836-?) ![]() | ||||||||||||
| John BROWN (1755-1809) | ||||||||||||
| Oril BROWN (1785-?) | ||||||||||||
Alfred HOVEY (c. 1810-?) ![]() | ||||||||||||
Alonzo HOVEY (c. 1812-?) ![]() | ||||||||||||
Alfred HOVEY (c. 1814-?) ![]() | ||||||||||||
| Lorin BROWN (1787-?) | ||||||||||||
John L. BROWN (1814-1866) ![]() | ||||||||||||
Mary BROWN (1816-1895) ![]() | ||||||||||||
Joseph Bostedo BROWN (1818-1864) ![]() | ||||||||||||
| William H. BROWN (1820-1864) | ||||||||||||
Calvin A. BROWN (1854-?) ![]() | ||||||||||||
Mary Ida BROWN (1856-bef. 1917) ![]() | ||||||||||||
Charles Henry BROWN (1859-1907) ![]() | ||||||||||||
Nellie BROWN (1863-?) ![]() | ||||||||||||
Sarah Lovina BROWN (1822-1875) ![]() | ||||||||||||
Oril L. BROWN (1824-1826) ![]() | ||||||||||||
Oliver May BROWN (1822-1875) ![]() | ||||||||||||
Charles C. BROWN (1829-1834) ![]() | ||||||||||||
Lorin Alonzo BROWN (1832-?) ![]() | ||||||||||||
Milton A. BROWN (1834-1864) ![]() | ||||||||||||
Amelia Jane BROWN (1838-?) ![]() | ||||||||||||
| Statira BROWN (1789-1871) | ||||||||||||
William H. BROWN (1812-?) ![]() | ||||||||||||
| Frances O. CLARK (1820-1852) | ||||||||||||
William Henry GOODSON (1841-?) ![]() | ||||||||||||
Cora Lovina GOODSON (1847-?) ![]() | ||||||||||||
Frederick L. GOODSON (1849-?) ![]() | ||||||||||||
Elizabeth Ann GOODSON (1852-?) ![]() | ||||||||||||
| Orlando Towne CLARK (1823-1888) | ||||||||||||
Orlando Brown CLARK (1857-?) ![]() | ||||||||||||
Charles Cullen CLARK (1859-?) ![]() | ||||||||||||
Fannie Iantha CLARK (1862-?) ![]() | ||||||||||||
Thaddues Sanger CLARK (1864-?) ![]() | ||||||||||||
Lizzie Maria CLARK (1866-?) ![]() | ||||||||||||
Mary Ellen CLARK (1871-?) ![]() | ||||||||||||
| Mary L. CLARK (1825-1905) | ||||||||||||
Lyman Ransome JONES (1844-?) ![]() | ||||||||||||
Marvelle Statira JONES (1847-?) ![]() | ||||||||||||
Bruce Randolph JONES (1849-?) ![]() | ||||||||||||
Orlando Towne JONES (1851-?) ![]() | ||||||||||||
Sam Clark JONES (1855-?) ![]() | ||||||||||||
Amy Ann JONES (1858-?) ![]() | ||||||||||||
Helen Amelia JONES (1861-?) ![]() | ||||||||||||
| Samuel L. CLARK (1828-1909) | ||||||||||||
J. William CLARK (1858-c. 1920) ![]() | ||||||||||||
George McC. CLARK (1862-?) ![]() | ||||||||||||
Orlando T. CLARK (1866-?) ![]() | ||||||||||||
Jessica CLARK (1878-?) ![]() | ||||||||||||
| Almira BROWN (1792-1850) | ||||||||||||
| Charles Brown TURNER (1815-1902) | ||||||||||||
Evan [Irwin] Washington TURNER (1833-?) ![]() | ||||||||||||
Almira Perkins TURNER (1837-?) ![]() | ||||||||||||
Charles Perkins TURNER (1842-1930) ![]() | ||||||||||||
Kittie TURNER (1848-?) ![]() | ||||||||||||
Jennie TURNER (1849-?) ![]() | ||||||||||||
George W. TURNER (c. 1850-?) ![]() | ||||||||||||
George Ira TURNER (1851-1932) ![]() | ||||||||||||
Cynthia Maria TURNER (1853-?) ![]() | ||||||||||||
Arabella Jane TURNER (1855-?) ![]() | ||||||||||||
Ned Eldred TURNER (1857-?) ![]() | ||||||||||||
Harriet Emily TURNER (1859-?) ![]() | ||||||||||||
| John TURNER (1817-?) | ||||||||||||
George TURNER (1845-1898) ![]() | ||||||||||||
Frank TURNER (1849-?) ![]() | ||||||||||||
Charles TURNER (1854-?) ![]() | ||||||||||||
| James TURNER (1817-1891) | ||||||||||||
James E. TURNER (c. 1852-?) ![]() | ||||||||||||
Ella TURNER (c. 1854-?) ![]() | ||||||||||||
William TURNER (c. 1856-?) ![]() | ||||||||||||
Reuben TURNER (c. 1858-?) ![]() | ||||||||||||
Emma TURNER (c. 1860-?) ![]() | ||||||||||||
Ida TURNER (c. 1862-?) ![]() | ||||||||||||
| Sarah Lovina TURNER (1819-?) | ||||||||||||
Josiah Turner HAMMOND (1839-?) ![]() | ||||||||||||
Ermina Philinda HAMMOND (1841-1877) ![]() | ||||||||||||
Emily Mary HAMMOND (1842-?) ![]() | ||||||||||||
Huldah Almira HAMMOND (1851-?) ![]() | ||||||||||||
Sarah Estelle HAMMOND (1855-?) ![]() | ||||||||||||
Jennie Myra HAMMOND (1839-?) ![]() | ||||||||||||
William HAMMOND (1862-?) ![]() | ||||||||||||
Charles HAMMOND (1862-?) ![]() | ||||||||||||
George Josiah TURNER (1822-?) ![]() | ||||||||||||
| Charles Phillip BROWN (1798-1859) | ||||||||||||
| Orelle Ada BROWN (1821-1852) | ||||||||||||
Ella Portia TANNER (1843-?) ![]() | ||||||||||||
Imogene Orrelle TANNER (1847-?) ![]() | ||||||||||||
| Laura Cleveland BROWN (1823-1875) | ||||||||||||
Alice Laura NORTON (1844-?) ![]() | ||||||||||||
Charles Locklin NORTON (1845-?) ![]() | ||||||||||||
Ida Beatrice NORTON (1846-?) ![]() | ||||||||||||
Ada Florence NORTON (1850-?) ![]() | ||||||||||||
Orrelle Inez NORTON (1852-?) ![]() | ||||||||||||
Arthur Brown NORTON (1854-?) ![]() | ||||||||||||
Corabel Cleveland NORTON (1857-?) ![]() | ||||||||||||
Rosamond Lincoln NORTON (1860-?) ![]() | ||||||||||||
Leoline Clark NORTON (1862-1907) ![]() | ||||||||||||
Annie Maria NORTON (1863-?) ![]() | ||||||||||||
Howard Grant NORTON (1865-1930) ![]() | ||||||||||||
Maria Lanckton BROWN (1824-1861) ![]() | ||||||||||||
| Arthur Wellington BROWN (1832-1903) | ||||||||||||
Mabel Cleveland BROWN (1856-1909) ![]() | ||||||||||||
Charles Freemont BROWN (1858-?) ![]() | ||||||||||||
Nora Estelle BROWN (1860-1904) ![]() | ||||||||||||
